#author("2026-05-16T02:26:42+00:00","","")
#contents()

*ヨコヅナ概要 [#id60c804]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ヨコヅナ|体力|28000~40000|
|~|ダメージ|即死|
|~|赤イクラ合計|820(攻撃800/撃破20)|

**体力の推移 [#k2359258]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|キケン度|称号レベル|体力|h
|0.00%~7.9%|かけだし|28000|
|8.0%~19.9%|かけだし|29600|
|20.0%~39.9%|はんにんまえ以上|32000|
|40.0%~79.9%|いちにんまえ以上|36000|
|80.0%~|たつじん0以上|40000|

*タツ概要 [#o8014ed0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|タツ|体力|38500~55000|
|~|爆弾|2500|
|~|赤イクラ合計|1020(攻撃1000/撃破20)|

**体力の推移 [#y2b72195]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|キケン度|称号レベル|体力|h
|0.00%~7.9%|かけだし|38500|
|8.0%~19.9%|かけだし|40700|
|20.0%~39.9%|はんにんまえ以上|44000|
|40.0%~79.9%|いちにんまえ以上|49500|
|80.0%~|たつじん0以上|55000|

*ジョー概要 [#id60c804]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ジョー|体力|46000~65000|
|~|ダメージ|即死|
|~|赤イクラ合計|1500(攻撃1450/撃破50)|

**体力の推移 [#k2359258]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|キケン度|称号レベル|体力|h
|0.00%~7.9%|かけだし||
|8.0%~19.9%|かけだし||
|20.0%~39.9%|はんにんまえ以上||
|40.0%~79.9%|いちにんまえ以上||
|80.0%~|たつじん0以上||

*攻撃行動 [#d011c6ee]


*基本知識 [#g8635e85]
連合戦中は武器はクマブキオンリー
更にスペシャルパウチも2個配布される

**ターゲット [#f5f7475e]


**攻撃 [#m1753783]


*倒し方 [#gc87b527]
基本的にはタツ玉をジョーに喰わせる。
タツ撃破後はヨコヅナをジョーに喰わせつつゴリ押す


**残り時間 [#m8c41679]
&font(#F54738){''オカシラ連合は鱗3倍''};のため、残り31秒までに倒すとプレイヤーは&font(#F54738){''合計39枚の鱗を受け取ることができる''};。

**その他 [#m8c41679]
連合を撃破すると連合の撃破数が増えた上で各々のオカシラ撃破数も増える。
連合未撃破でも一部オカシラを倒せていればそのオカシラの撃破数は増える。

尚ビッグランの鱗2倍とオカシラ連合の鱗3倍は重複しない