ビッグラン
はすでに存在します。
[
ホーム
|
新規
]
開始行:
#contents()
*開催頻度 [#ve4a0ba5]
&font(#F54738,20){''3か月に一度の頻度で開催される一大イベント''};だ。ビッグランは&font(#F54738){''3月、6月、9月、12月に開催される''};。
#region2(次回の開催とクマ武器予想){{
次回の第4回の開催は9月であり、クマ武器はスロッシャーが選出される可能性が高い。
クマ武器は今までブラスター→シェルター→チャージャーの順で選出されているが、これはS2でのクマ武器の登場順に準じている。
よって、%%%次回はクマサン印のスロッシャー%%%が選出される可能性が高い。
}}
*どういうイベントか [#t6321e83]
いわゆる&font(#F54738,b){公式による乱獲イベント};。
PvPで使われるステージで特別なサーモンランを行う。海面が上昇しており、ステージの雰囲気や構造もサーモンラン仕様となっている。
ステージ以外は基本的に通常のサーモンランと相違ないが、一部発生しない夜イベントあるようだ。
*報酬 [#r0302896]
金イクラをより多く集めることでオキモノやバッジが手に入る。金のオキモノ、バッジは上位5%のプレイヤーが入手することができる。
&font(#F54738,b){カタログポイントが1.2倍};になるほか、&font(#F54738,b){ウロコの枚数が2倍};や、クマサンポイントで手に入る報酬のカプセルの量が通常より多くなったり、バトルの役に立つおカネ(1200p→2400p)やフード・ドリンクチケット、サーモンラン限定ギアやギアパワーのかけらが普段よりも手に入りやすくなる。
**特別報酬 [#w9e141bb]
ビッグランの参加者全員に、報酬として特別なオキモノとバッジがプレゼントされる。
また、1回のバイトで4人で集めた金イクラ合計数の最高スコアが上位のチームには、オキモノの色がグレードアップし、バッジも同様に色がグレードアップする。
オキモノ:&img(ヨコヅナ 緑.png,25w);→&img(ヨコヅナ ブロンズ.png,25w);→&img(ヨコヅナ シルバー.png,25w);→&img(ヨコヅナ ゴールド.png,25w); バッジ:&img(バッジ top50.png,25w);→&img(バッジ top20.png,25w);→&img(バッジ top5.png,25w);
バッジは自身の最高グレードより下のグレードも手に入れろことができるが、オキモノは自身の最高グレードのもののみ入手可能。
#region2(第1回 2022/12/10 9:00~12/12 9:00){{
第1回 2022/12/10 9:00~12/12 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヨコヅナ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|137個以上|
|TOP20%|&img(ヨコヅナ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|113個以上|
|TOP50%|&img(ヨコヅナ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|88個以上|
|0~49.9%|&img(ヨコヅナ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第2回 2023/3/4 9:00~3/6 9:00){{
第2回 2023/3/4 9:00~3/6 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(タツ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|141個以上|
|TOP20%|&img(タツ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|117個以上|
|TOP50%|&img(タツ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|90個以上|
|0~49.9%|&img(タツ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第3回 2023/6/10 9:00~6/12 9:00){{
第3回 2023/6/10 9:00~6/12 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ザコシャケ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|150個以上|
|TOP20%|&img(ザコシャケ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|124個以上|
|TOP50%|&img(ザコシャケ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|94個以上|
|0~49.9%|&img(ザコシャケ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第4回 2023/9/2 9:00~9/4 9:00){{
第4回 2023/9/2 9:00~9/4 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヘリコプター-ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|156個以上|
|TOP20%|&img(ヘリコプター-シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|131個以上|
|TOP50%|&img(ヘリコプター-ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|102個以上|
|0~49.9%|&img(ヘリコプター-ノーマル.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第5回 2023/12/2 9:00~12/4 9:00){{
第5回 2023/12/2 9:00~12/4 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|金イクラ-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|金イクラ-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|金イクラ-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|金イクラ-緑|参加賞|
}}
#region2(第6回 2024/3/9 9:00~3/11 9:00){{
第6回 2024/3/9 9:00~3/11 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|ジョー-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|ジョー-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|ジョー-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|ジョー-緑|参加賞|
}}
#region2(第7回 2024/6/8 9:00~6/10 9:00){{
第7回 2024/6/8 9:00~6/10 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|ウキワタンク-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|ウキワタンク-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|ウキワタンク-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|ウキワタンク-緑|参加賞|
}}
#region2(第8回 2024/9/7 9:00~9/9 9:00){{
第8回 2024/9/7 9:00~9/9 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|クマサン-金&img(バッジ top5.png,25w);|150個以上|
|TOP20%|クマサン-銀&img(バッジ top20.png,25w);|125個以上|
|TOP50%|クマサン-銅&img(バッジ top50.png,25w);|100個以上|
|0~49.9%|クマサン-緑|参加賞|
}}
#region2(第9回 2024/12/14 9:00~12/16 9:00){{
第9回 2024/12/14 9:00~12/16 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヨコヅナ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(ヨコヅナ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(ヨコヅナ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(ヨコヅナ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第10回 2025/3/8 9:00~3/10 9:00){{
第10回 2025/3/8 9:00~3/10 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(タツ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(タツ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(タツ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(タツ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第11回 2025/6/14 9:00~6/16 9:00){{
第11回 2025/6/14 9:00~6/16 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ザコシャケ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(ザコシャケ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(ザコシャケ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(ザコシャケ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第12回 2025/9/20 9:00~9/22 9:00){{
第12回 2025/9/20 9:00~9/22 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヘリコプター-ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(ヘリコプター-シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(ヘリコプター-ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(ヘリコプター-ノーマル.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第13回 2025/12/13 9:00~12/15 9:00){{
第13回 2025/12/13 9:00~12/15 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|金イクラ-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|金イクラ-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|金イクラ-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|金イクラ-緑|参加賞|
}}
#region2(第14回 2026/3/14 9:00~3/16 9:00){{
第14回 2026/3/14 9:00~3/16 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|ジョー-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|ジョー-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|ジョー-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|ジョー-緑|参加賞|
}}
*開催履歴 [#cc0b7960]
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No.|CENTER:開催日時|ステージ|支給武器|特別報酬|オカシラ|h
|1|2022&br;12/10 9:00~12/12 9:00|[[スメーシーワールド]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クマブラ.png,40w);&br;ver.2.0.0|オキモノ(ヨコヅナ)|[[ヨコヅナ]]|
|2|2023&br;3/4 9:00~3/6 9:00|[[海女美術大学]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クマカサ.png,40w);&br;ver.3.0.0|オキモノ(タツ)|[[タツ]]|
|3|2023&br;6/10 9:00~6/12 9:00|[[マテガイ放水路]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クマチャー.png,40w);&br;ver.4.0.1|オキモノ(ザコシャケ)|ランダム&br;([[ヨコヅナ]]・[[タツ]])|
|4|2023&br;9/2 9:00~9/4 9:00|[[ナンプラー遺跡]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クママニュ.png,40w);&br;ver.5.0.0|オキモノ(ヘリコプター)|ランダム&br;([[ヨコヅナ]]・[[タツ]])|
|5|2023&br;12/2 9:00~12/4 9:00|[[タラポートショッピングパーク]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー&br;ver.5.0.0|オキモノ(金イクラ)|[[ジョー]]|
|6|2024&br;3/9 9:00~3/11 9:00|[[ゴンズイ地区]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー&br;ver.7.0.0|オキモノ(ジョー)|ランダム&br;([[ヨコヅナ]]・[[タツ]]・[[ジョー]])|
|7|2024&br;6/8 9:00~6/10 9:00|ランダム&br;([[スメーシーワールド]]・[[海女美術大学]]・&br;[[マテガイ放水路]]・[[ナンプラー遺跡]]・&br;[[タラポートショッピングパーク]]・[[ゴンズイ地区]])|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;熊ローラー&br;ver.8.0.0|オキモノ(ウキワタンク)|[[オカシラ連合]]|
|8|2024&br;9/7 9:00~9/9 9:00|[[グランドバンカラアリーナ]]|熊武器オンリー&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー|オキモノ(クマサン)|[[オカシラ連合]]|
|9|2024&br;12/14 9:00~12/16 9:00|[[スメーシーワールド]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.9.0.0|オキモノ(ヨコヅナ)|[[オカシラ連合]]|
|10|2025&br;3/8 9:00~3/10 9:00|[[海女美術大学]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.9.0.0|オキモノ(タツ)|[[オカシラ連合]]|
|11|2025&br;6/14 9:00~6/16 9:00|[[マテガイ放水路]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.9.0.0|オキモノ(ザコシャケ)|[[オカシラ連合]]|
|12|2025&br;9/20 9:00~9/22 9:00|[[ナンプラー遺跡]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.10.1.0|オキモノ(ヘリコプター)|[[オカシラ連合]]|
|13|2025&br;12/13 9:00~12/15 9:00|[[タラポートショッピングパーク]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.10.1.0|オキモノ(金イクラ)|[[オカシラ連合]]|
|14|2026&br;3/14 9:00~3/16 9:00|[[ゴンズイ地区]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.11.0.1|オキモノ(ジョー)|[[オカシラ連合]]|
終了行:
#contents()
*開催頻度 [#ve4a0ba5]
&font(#F54738,20){''3か月に一度の頻度で開催される一大イベント''};だ。ビッグランは&font(#F54738){''3月、6月、9月、12月に開催される''};。
#region2(次回の開催とクマ武器予想){{
次回の第4回の開催は9月であり、クマ武器はスロッシャーが選出される可能性が高い。
クマ武器は今までブラスター→シェルター→チャージャーの順で選出されているが、これはS2でのクマ武器の登場順に準じている。
よって、%%%次回はクマサン印のスロッシャー%%%が選出される可能性が高い。
}}
*どういうイベントか [#t6321e83]
いわゆる&font(#F54738,b){公式による乱獲イベント};。
PvPで使われるステージで特別なサーモンランを行う。海面が上昇しており、ステージの雰囲気や構造もサーモンラン仕様となっている。
ステージ以外は基本的に通常のサーモンランと相違ないが、一部発生しない夜イベントあるようだ。
*報酬 [#r0302896]
金イクラをより多く集めることでオキモノやバッジが手に入る。金のオキモノ、バッジは上位5%のプレイヤーが入手することができる。
&font(#F54738,b){カタログポイントが1.2倍};になるほか、&font(#F54738,b){ウロコの枚数が2倍};や、クマサンポイントで手に入る報酬のカプセルの量が通常より多くなったり、バトルの役に立つおカネ(1200p→2400p)やフード・ドリンクチケット、サーモンラン限定ギアやギアパワーのかけらが普段よりも手に入りやすくなる。
**特別報酬 [#w9e141bb]
ビッグランの参加者全員に、報酬として特別なオキモノとバッジがプレゼントされる。
また、1回のバイトで4人で集めた金イクラ合計数の最高スコアが上位のチームには、オキモノの色がグレードアップし、バッジも同様に色がグレードアップする。
オキモノ:&img(ヨコヅナ 緑.png,25w);→&img(ヨコヅナ ブロンズ.png,25w);→&img(ヨコヅナ シルバー.png,25w);→&img(ヨコヅナ ゴールド.png,25w); バッジ:&img(バッジ top50.png,25w);→&img(バッジ top20.png,25w);→&img(バッジ top5.png,25w);
バッジは自身の最高グレードより下のグレードも手に入れろことができるが、オキモノは自身の最高グレードのもののみ入手可能。
#region2(第1回 2022/12/10 9:00~12/12 9:00){{
第1回 2022/12/10 9:00~12/12 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヨコヅナ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|137個以上|
|TOP20%|&img(ヨコヅナ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|113個以上|
|TOP50%|&img(ヨコヅナ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|88個以上|
|0~49.9%|&img(ヨコヅナ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第2回 2023/3/4 9:00~3/6 9:00){{
第2回 2023/3/4 9:00~3/6 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(タツ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|141個以上|
|TOP20%|&img(タツ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|117個以上|
|TOP50%|&img(タツ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|90個以上|
|0~49.9%|&img(タツ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第3回 2023/6/10 9:00~6/12 9:00){{
第3回 2023/6/10 9:00~6/12 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ザコシャケ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|150個以上|
|TOP20%|&img(ザコシャケ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|124個以上|
|TOP50%|&img(ザコシャケ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|94個以上|
|0~49.9%|&img(ザコシャケ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第4回 2023/9/2 9:00~9/4 9:00){{
第4回 2023/9/2 9:00~9/4 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヘリコプター-ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|156個以上|
|TOP20%|&img(ヘリコプター-シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|131個以上|
|TOP50%|&img(ヘリコプター-ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|102個以上|
|0~49.9%|&img(ヘリコプター-ノーマル.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第5回 2023/12/2 9:00~12/4 9:00){{
第5回 2023/12/2 9:00~12/4 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|金イクラ-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|金イクラ-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|金イクラ-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|金イクラ-緑|参加賞|
}}
#region2(第6回 2024/3/9 9:00~3/11 9:00){{
第6回 2024/3/9 9:00~3/11 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|ジョー-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|ジョー-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|ジョー-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|ジョー-緑|参加賞|
}}
#region2(第7回 2024/6/8 9:00~6/10 9:00){{
第7回 2024/6/8 9:00~6/10 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|ウキワタンク-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|ウキワタンク-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|ウキワタンク-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|ウキワタンク-緑|参加賞|
}}
#region2(第8回 2024/9/7 9:00~9/9 9:00){{
第8回 2024/9/7 9:00~9/9 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|クマサン-金&img(バッジ top5.png,25w);|150個以上|
|TOP20%|クマサン-銀&img(バッジ top20.png,25w);|125個以上|
|TOP50%|クマサン-銅&img(バッジ top50.png,25w);|100個以上|
|0~49.9%|クマサン-緑|参加賞|
}}
#region2(第9回 2024/12/14 9:00~12/16 9:00){{
第9回 2024/12/14 9:00~12/16 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヨコヅナ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(ヨコヅナ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(ヨコヅナ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(ヨコヅナ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第10回 2025/3/8 9:00~3/10 9:00){{
第10回 2025/3/8 9:00~3/10 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(タツ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(タツ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(タツ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(タツ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第11回 2025/6/14 9:00~6/16 9:00){{
第11回 2025/6/14 9:00~6/16 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ザコシャケ ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(ザコシャケ シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(ザコシャケ ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(ザコシャケ 緑.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第12回 2025/9/20 9:00~9/22 9:00){{
第12回 2025/9/20 9:00~9/22 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|&img(ヘリコプター-ゴールド.png,25w);&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|&img(ヘリコプター-シルバー.png,25w);&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|&img(ヘリコプター-ブロンズ.png,25w);&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|&img(ヘリコプター-ノーマル.png,25w);|参加賞|
}}
#region2(第13回 2025/12/13 9:00~12/15 9:00){{
第13回 2025/12/13 9:00~12/15 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|金イクラ-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|金イクラ-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|金イクラ-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|金イクラ-緑|参加賞|
}}
#region2(第14回 2026/3/14 9:00~3/16 9:00){{
第14回 2026/3/14 9:00~3/16 9:00
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||特別報酬|最高スコア|h
|TOP5%|ジョー-金&img(バッジ top5.png,25w);|135個以上|
|TOP20%|ジョー-銀&img(バッジ top20.png,25w);|110個以上|
|TOP50%|ジョー-銅&img(バッジ top50.png,25w);|85個以上|
|0~49.9%|ジョー-緑|参加賞|
}}
*開催履歴 [#cc0b7960]
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No.|CENTER:開催日時|ステージ|支給武器|特別報酬|オカシラ|h
|1|2022&br;12/10 9:00~12/12 9:00|[[スメーシーワールド]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クマブラ.png,40w);&br;ver.2.0.0|オキモノ(ヨコヅナ)|[[ヨコヅナ]]|
|2|2023&br;3/4 9:00~3/6 9:00|[[海女美術大学]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クマカサ.png,40w);&br;ver.3.0.0|オキモノ(タツ)|[[タツ]]|
|3|2023&br;6/10 9:00~6/12 9:00|[[マテガイ放水路]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クマチャー.png,40w);&br;ver.4.0.1|オキモノ(ザコシャケ)|ランダム&br;([[ヨコヅナ]]・[[タツ]])|
|4|2023&br;9/2 9:00~9/4 9:00|[[ナンプラー遺跡]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&img(クママニュ.png,40w);&br;ver.5.0.0|オキモノ(ヘリコプター)|ランダム&br;([[ヨコヅナ]]・[[タツ]])|
|5|2023&br;12/2 9:00~12/4 9:00|[[タラポートショッピングパーク]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー&br;ver.5.0.0|オキモノ(金イクラ)|[[ジョー]]|
|6|2024&br;3/9 9:00~3/11 9:00|[[ゴンズイ地区]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー&br;ver.7.0.0|オキモノ(ジョー)|ランダム&br;([[ヨコヅナ]]・[[タツ]]・[[ジョー]])|
|7|2024&br;6/8 9:00~6/10 9:00|ランダム&br;([[スメーシーワールド]]・[[海女美術大学]]・&br;[[マテガイ放水路]]・[[ナンプラー遺跡]]・&br;[[タラポートショッピングパーク]]・[[ゴンズイ地区]])|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;熊ローラー&br;ver.8.0.0|オキモノ(ウキワタンク)|[[オカシラ連合]]|
|8|2024&br;9/7 9:00~9/9 9:00|[[グランドバンカラアリーナ]]|熊武器オンリー&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー|オキモノ(クマサン)|[[オカシラ連合]]|
|9|2024&br;12/14 9:00~12/16 9:00|[[スメーシーワールド]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.9.0.0|オキモノ(ヨコヅナ)|[[オカシラ連合]]|
|10|2025&br;3/8 9:00~3/10 9:00|[[海女美術大学]]|&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);&img(緑ランダム.png,25w);+&br;&img(クマブラ.png,40w);&img(クマカサ.png,40w);&img(クマチャー.png,40w);&img(クママニュ.png,40w);&br;熊スロ熊弓熊ワイパー熊ローラー&br;ver.9.0.0|オキモノ(タツ)|[[オカシラ連合]]|
